Currency





Couldn't load pickup availability
Details:
| Size | Bust | Sleeves | Length | Shoulder | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| L | 102 | 40.16? | 57.5 | 22.64? | 71 | 27.95? | 40.3 | 15.87? |
| XL | 107 | 42.13? | 58 | 22.83? | 72 | 28.35? | 41.5 | 16.34? |
| 2XL | 112 | 44.09? | 58.5 | 23.03? | 73 | 28.74? | 42.7 | 16.81? |
| 3XL | 117 | 46.06? | 59 | 23.23? | 74 | 29.13? | 43.9 | 17.28? |
| 4XL | 122 | 48.03? | 59.5 | 23.43? | 75 | 29.53? | 45.1 | 17.76? |
| 5XL | 127 | 50.00? | 60 | 23.62? | 76 | 29.92? | 46.3 | 18.23? |
| 6XL | 132 | 51.97? | 60.5 | 23.82? | 77 | 30.31? | 47.5 | 18.70? |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!